คะแนน
สิ่งที่ประเมิน | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| TASKS 1 “จับแพะชนแกะ” | |||||
| ความเข้าใจในเรื่อง ความหมายและประเภทของการท่องเที่ยว | ผู้เรียนทำใบงานได้ถูกต้อง13-15 ข้อ | ผู้เรียนทำใบงานได้ถูกต้อง 10-12 ข้อ | ผู้เรียนทำใบงานได้ถูกต้อง 7-9 ข้อ | ผู้เรียนทำใบงานได้ถูกต้อง ต่ำกว่า 7 ข้อ | |
| TASKS 2 “12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน” | |||||
| ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความน่าสนใจของโปสเตอร์ | ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น่าสนใจและถูกต้องตามหลักการออกแบบโปสเตอร์ | ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์ได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม น่าสนใจ | ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์ได้อย่าง สวยงาม และค่อนข้างน่าสนใจ | ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์ได้ค่อนข้างสวยงาม | |
| TASKS 3 "Amazing Thailand Amazing Travel" | |||||
| ความถูกต้องตามหลักการการเขียนเรียงความ ภาษาที่ใช้ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรียงความ | ผู้เรียนเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามหลักการ ใช้ภาษาได้เหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความน่าสนใจ | ผู้เรียนเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามหลักการ ใช้ภาษาได้เหมาะสม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ผู้เรียนเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามหลักการ และใช้ภาษาได้เหมาะสม | ผู้เรียนเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามหลักการ | |
วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553
เกณฑ์การประเ้มินของบทเีรียน webquest การท่องเที่ยว
เกณฑ์การประเมิน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น